Terug naar hoofdinhoud
© NPB. All rights reserved.
Spelersranking

Super league

8 spelers
Plaats Speler Gespeeld Gewonnen Verloren Saldo Winst %
1 Foto van Patrick Eijpe Patrick Eijpe 02111 2 2 0 +6 100,0%
1 Foto van Robbie Rewinkel Robbie Rewinkel 06711 2 2 0 +6 100,0%
3 Foto van Ivo Aarts Ivo Aarts 08888 2 1 1 0 50,0%
3 Foto van Jim Telfer Jim Telfer 09712 2 1 1 0 50,0%
3 Foto van Michael de Schepper Michael de Schepper 08099 2 1 1 0 50,0%
3 Foto van Richard de Boer Richard de Boer 00211 2 1 1 0 50,0%
7 Foto van John Boere John Boere 02799 2 0 2 -6 0,0%
7 Foto van Pascal Henssen Pascal Henssen 05172 2 0 2 -6 0,0%

© All rights reserved.